Topscores

# Score Datum Goed Fout Speler
1 184 20/11/2010 10 0 ibbb
2 168 17/11/2010 10 0 lies
3 166 22/11/2010 10 0 Mnr. Schuurman
4 164 07/03/2011 10 0 alles goed
5 150 22/05/2011 10 0 boooo
6 142 20/11/2010 9 1 not ugly girl ,)
7 134 16/11/2010 9 1 Eric
8 132 17/11/2010 9 1 veerle
9 124 29/11/2010 10 0 demi
10 120 23/11/2010 10 0 sebastian
11 100 13/10/2010 10 0 Janb
12 100 03/11/2010 10 0 Dirkje
13 100 12/11/2010 10 0 Yoran
14 100 15/11/2010 10 0 anja
15 100 16/11/2010 9 1 tompie
16 96 15/11/2010 9 1 JOEPiE
17 90 17/11/2010 9 1 JipH
18 90 18/11/2010 9 1 woefsk
19 90 21/11/2010 9 1 superdaan
20 90 23/11/2010 9 1 curry
21 90 02/04/2012 9 1 Quinten Kamsteeg
22 84 28/11/2010 8 2 Charr
23 80 21/11/2010 8 2 erwtje
25 80 23/11/2010 8 2 duivel41
26 72 13/10/2010 7 3 .
27 70 14/10/2010 7 3 kevin
28 70 21/11/2010 7 3 hada
30 64 22/02/2011 4 6 Ali
31 58 27/12/2010 5 5 lusja koene
32 40 13/11/2010 4 6 MMM
Toon meer scores

Zelf een quiz maken?





MijnQuiz aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik maken van of vertrouwen op de door of namens haar verschafte informatie.

Contact, Adres
Rekentoets-2-na-6-uur-slapen

Rekentoets-2-na-6-uur-slapen


Deze rekentest hebben wij gemaakt voor ons profielwerkstuk. Wij onderzoeken hiermee wat de invloed is van het aantal slaapuren op je prestatievermogen. Deze test moet gemaakt worden na het avondeten, nadat u 6 uur heeft geslapen. Er verschijnt een rekensom en u moet zo snel mogelijk het goede antwoord aanklikken. Probeer dit zo snel en correct mogelijk te doen, want deze 2 factoren vormen uiteindelijk uw score.Onthoud je score en tijd of schrijf deze op! Vergeet niet om op het einde de evaluatie te bekijken voor meer informatie. Succes!

Quiz zoeken

Titel bevat:
of gemaakt door:

Laatst gemaakt


De 48 nieuwste quizzen: